Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | GRL-15 | 1 500 | 1 150 | 570 | 2х12/80 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | GR-20 | 2 000 | 1 150 | 570 | 24/210 | |
GR-25 | 2 500 | |||||
GR-30 | 3 000 | 24/240 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
NOBLELIFT | PTE15X | 1 500 | 1 150 | 540 | 2 120 | |
EPT 15 | 1 950 | |||||
PT 15 | 520 | 2 145 | ||||
PT 16L | 1 600 | 540 | 1 935 | |||
PT 20L | 2 000 | 2 005 | ||||
PT 25L | 2 500 | 2 225 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | GRB-50 | 5 000 | 1 350 | 700 | 24/400 | |
GRB-80 | 8 000 | 1 650 | 900 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
NOBLELIFT | SPTE15X | 1 500 | 1 150 | 540 | 2 120 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
NOBLELIFT | PT 20 | 2 000 | 1 150 | 540 | 2 250 | |
PT 25P | 2 500 | 2 410 | ||||
PT 25PS | 2 945 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | ECU 14 | 1 400 | 980-1600 | 520-680 | 2x12/44 | |
ECU 16 | 1 600 | 24/110 (150) | ||||
ECU 18 | 1 800 | |||||
ECU 20 | 2 000 | 24/200 (250) |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | EXU 16 | 1 600 | 800-1600 | 520-680 | 24/134-150 | |
EXU 18 | 1 800 | |||||
EXU 20 | 2 000 | 800-2400 | 24/200-250 | |||
EXU 22 | 2 200 | 24/300-375 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | EXU-H | 2000/800 | 1 190 | 564 | 24/240 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | EXU-S 22 rear | 2 200 | 990-2390 | 560 | 24/450 (600) | |
EXU-S 22 side | ||||||
EXU-S 24 rear | 2 400 | |||||
EXU-S 24 side |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | SU 20 | 2 000 | 1 150 | 520 | 24/420 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | FU-X 20 | 2 000 | 1150-2390 | 560 | 24/360-640 | |
FS-X 33 | 3 300 | 3 590 | 570 | 48/1000 |