Вход в кабину оператора расположен сбоку. Более полные данные представлены в спецификации.
Тип | самоходная | ||
Г/п | Q | кг | 2 200 |
Центр загрузки | c | мм | 500-1200 |
Высота подъема | h3 | мм | 130 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 30 |
Длина вил | l | мм | 990-2390 |
Ширина вил | b1 | мм | 560 |
Ширина вилы | e | мм | 172 |
Высота вилы | s | мм | 55 |
Общая длина | L | мм | 2485 (2570) - (l=1190) |
Общая ширина | B | мм | 720 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,045/0,064 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,068/0,065 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 10/12 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/450 (600) | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 3,0 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 15 | |
База колес | Y | мм | 1 617 |
Размер ведущего колеса | мм | 250x100 | |
Размер передних колес | мм | 140x54 | |
Размер задних колес | мм | 85x80 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2685 (2770) - (l=1190) |
Выбрано позиций: 0 (показать)