Тележка может опционально оснащаться откидной платформой для оператора с поручнями, имеет бесколлекторный двигатель хода, обеспечивающий высокую эффективность работы, а также существенную экономию на сервисном обслуживании за счет отсутствия щеточного узла.
Тип | самоходная | ||
Г/п | Q | кг | 2 000 |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 120 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 25 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 540 |
Ширина вилы | e | мм | 173 |
Высота вилы | s | мм | 60 |
Общая длина | L | мм | 1 762 |
Общая ширина | B | мм | 729 |
Высота ручки | h14 | мм | 946-1338 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 946 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,027/0,035 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,042/0,027 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 6,0/6,0 | |
Аккумулятор | В/Ач | 24/200 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0,8 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 1,3 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 6/10 | |
База колес | Y | мм | 1 388 |
Размер ведущего колеса | мм | 230х75 | |
Размер передних колес | мм | 100х40 | |
Размер задних колес | мм | 84х84 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 585 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2 250 |
Вес | кг | 634 | |
Вес АКБ | кг | 223 |
Выбрано позиций: 0 (показать)