Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | ECU 14 | 1 400 | 980-1600 | 520-680 | 2x12/44 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | GRL-15 | 1 500 | 1 150 | 570 | 2х12/80 | |
NOBLELIFT | PTE15X | 540 | 2 120 | |||
EPT 15 | 1 950 | |||||
PT 15 | 520 | 2 145 | ||||
SPTE15X | 540 | 2 120 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
NOBLELIFT | PT 16L | 1 600 | 1 150 | 540 | 1 935 | |
Still | ECU 16 | 980-1600 | 520-680 | 24/110 (150) | ||
EXU 16 | 800-1600 | 24/134-150 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | ECU 18 | 1 800 | 980-1600 | 520-680 | 24/110 (150) | |
EXU 18 | 800-1600 | 24/134-150 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | GR-20 | 2 000 | 1 150 | 570 | 24/210 | |
NOBLELIFT | PT 20L | 540 | 2 005 | |||
PT 20 | 2 250 | |||||
Still | ECU 20 | 980-1600 | 520-680 | 24/200 (250) | ||
EXU 20 | 800-2400 | 24/200-250 | ||||
SU 20 | 1 150 | 520 | 24/420 | |||
FU-X 20 | 1150-2390 | 560 | 24/360-640 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | EXU-H | 2000/800 | 1 190 | 564 | 24/240 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | EXU 22 | 2 200 | 800-2400 | 520-680 | 24/300-375 | |
EXU-S 22 rear | 990-2390 | 560 | 24/450 (600) | |||
EXU-S 22 side |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | EXU-S 24 rear | 2 400 | 990-2390 | 560 | 24/450 (600) | |
EXU-S 24 side |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | GR-25 | 2 500 | 1 150 | 570 | 24/210 | |
NOBLELIFT | PT 25L | 540 | 2 225 | |||
PT 25P | 2 410 | |||||
PT 25PS | 2 945 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | GR-30 | 3 000 | 1 150 | 570 | 24/240 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Still | FS-X 33 | 3 300 | 3 590 | 570 | 48/1000 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | GRB-50 | 5 000 | 1 350 | 700 | 24/400 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг [x] | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | GRB-80 | 8 000 | 1 650 | 900 | 24/400 |