Техника Для Склада
 
Карта сайтаКомпанияНовостиКаталогСервисВидеоКонтакты
Ричтраки

Ричтраки

В каталоге Вы можете найти складскую технику и подъемное оборудование, поставляемые нашей компанией. Для помощи в выборе техники или для уточнения технических характеристик свяжитесь с нашими региональными представителями.

Добавить в корзину - Добавить в корзину для уточнения цены и наличия Удалить из корзины - Удалить из корзины
РичтракиРичтраки
Производитель Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм
Габаритная высота (min),
мм
Габаритная высота (max),
мм
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198),
мм
Аккумулятор,
В/Ач
Заказ,
шт.
LemaZowellXR-15161 5001 5602 0462 5412 78024/240
XR-15181 7602 2462 741
XR-15252 4601 7803 441
XR-15272 7001 8803 641
XR-15302 9602 0303 941
XR-15333 2602 1804 241
XR-15353 5002 2804 441
XR-15373 6602 4304 641
XR-15403 9602 5804 941
XR-1535T3 5001 7414 441
XR-1540T4 0001 8964 941
XR-1542T4 1601 9665 041
XR-1545T4 4602 0665 441
XR-1548T4 7602 1665 741
XR-1550T4 9602 2366 141
XR-1552T5 2002 306
XR-1555T5 4602 4066 441
XR-20162 0001 5602 0802 5372 930
XR-20181 8002 2802 737
XR-20252 4601 8353 437
XR-20272 7001 9353 637
XR-20302 9602 0853 937
XR-20333 2602 2354 237
XR-20353 5002 3354 437
XR-20373 6602 4354 637
XR-20403 9602 5854 937
РичтракиРичтраки
Производитель Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм
Габаритная высота (min),
мм
Габаритная высота (max),
мм
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198),
мм
Аккумулятор,
В/Ач
Заказ,
шт.
LemaZowellXR-B900-15161 5001 6002 0462 5412 83524/240
XR-B900-15181 8002 2462 741
XR-B900-15252 5001 7803 441
XR-B900-15272 7001 8803 641
XR-B900-15303 0002 0303 941
XR-B900-15333 3002 1804 241
XR-B900-15353 5002 2804 441
XR-B900-15373 7002 4304 641
XR-B900-15404 0002 5804 941
XR-B900-1535Т3 5001 7414 441
XR-B900-1540Т4 0001 8964 941
XR-B900-1542Т4 2001 9665 141
XR-B900-1545Т4 5002 0665 441
XR-B900-1548Т4 8002 1665 741
XR-B900-1550Т5 0002 2365 941
XR-B900-1552Т5 2002 3066 141
XR-B900-1555T5 4602 4066 441
XR-B900-20162 0001 6002 0802 5372 985
XR-B900-20181 8002 2802 737
XR-B900-20252 5001 8353 437
XR-B900-20272 7002 9353 637
XR-B900-20303 0002 0853 937
XR-B900-20333 3002 2354 237
XR-B900-20353 5002 3354 437
XR-B900-20373 7002 4354 637
XR-B900-20404 0002 5854 937
Ричтраки с кабинойРичтраки с кабиной
Производитель Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм
Габаритная высота (min),
мм
Габаритная высота (max),
мм
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198),
мм
Аккумулятор,
В/Ач
Заказ,
шт.
LemaZowellFRB-20602 0006 0002 7066 8542 87848/600
FRB-20656 5002 8057 355
FRB-20707 0002 9757 855
FRB-20757 5003 2158 355
FRB-20808 0003 3758 855
FRB-20858 5003 5759 355
FRB-20909 0003 7359 855
РичтракиРичтраки
Производитель Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм
Габаритная высота (min),
мм
Ширина прохода с паллетой,
мм
Заказ,
шт.
NOBLELIFTPS 13RM PLUS (12-SX FFL)1 3001 1501 7962 650
PS 13RM PLUS (16-SX FFL)1 5502 196
PS 13RM PLUS (18-SX FFL)1 7502 396
PS 13RM PLUS (24-DX)2 3501 796
PS 13RM PLUS (30-DX)2 9502 096
PS 13RM PLUS (36-TX FFL)3 5501 796
PS 13RM PLUS (45-TX FFL)4 4502 096
PS 13RM PLUS (48-TX FFL)4 7502 196
РичтракиРичтраки
Производитель Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм
Габаритная высота (min),
мм
Ширина прохода с паллетой,
мм
Заказ,
шт.
NOBLELIFTPS 15RM PLUS (12-SX FFL)1 5001 1501 7962 740
PS 15RM PLUS (16-SX FFL)1 5502 196
PS 15RM PLUS (18-SX FFL)1 7502 396
PS 15RM PLUS (24-DX)2 3501 796
PS 15RM PLUS (30-DX)2 9502 096
PS 15RM PLUS (36-TX FFL)3 5501 796
PS 15RM PLUS (45-TX FFL)4 4502 096
PS 15RM PLUS (48-TX FFL)4 7502 196
РичтракиРичтраки
Производитель Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм
Габаритная высота (min),
мм
Габаритная высота (max),
мм
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198),
мм
Аккумулятор,
В/Ач
Заказ,
шт.
StillFM-X 101 0004250-70001950-29004810-75602 70948/420
FM-X 121 2002 715
FM-X 141 4004250-98001950-39004810-103602 755
FM-X 171 7004250-102001950-41004820-107702 771
FM-X 202 0004080-120001950-49004650-125702 84448/560
FM-X 252 5004080-114001950-45004702-120222 92348/700
FM-X 10N1 0004250-70001950-29004810-75602 79348/420
FM-X 12N1 2002 798
FM-X 14N1 4004250-98001950-39004810-103602 829
FM-X 17N1 7004250-102001950-41004820-107702 847
FM-X 20N2 0004080-120001950-49004650-125702 93248/560
РичтракиРичтраки
Производитель Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм
Габаритная высота (min),
мм
Габаритная высота (max),
мм
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198),
мм
Аккумулятор,
В/Ач
Заказ,
шт.
StillFM-SE 141 4004955-69552225-29255695-76952 84448/560
FM-SE 161 6002 849
FM-SE 202 0004655-74552225-33915395-81952 865
Ричтраки повышенной маневренностиРичтраки повышенной маневренности
Производитель Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм
Габаритная высота (min),
мм
Габаритная высота (max),
мм
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198),
мм
Аккумулятор,
В/Ач
Заказ,
шт.
StillFM-4W 252 5004500-90002340-38405210-971048/560

Корзина

Выбрано позиций: 0 (показать)


НОВОСТИ на Склад-Маркет.ru

Новые ричтраки с кабиной LemaZowell – эффективный инструмент для интенсивной работы21.12.2018

Линейка ричтраков LemaZowell пополнилась новым модельным рядом серии FRB. Передовые технические решения при...

 
Новые электрические погрузчики: универсальное решение для вашего бизнеса19.12.2018

Компания LemaZowell выпустила линейку новых вилочных электропогрузчиков, которые отличаются высокой...

 
Новые вышки Lema с расширенным модельным рядом10.12.2018

Торговый дом «Техника для склада» обновил модельный ряд вышек и подъемников Lema, отличающихся широким...

 
В России вводится электронная накладная для международных грузоперевозок 06.02.2018

Россия присоединилась к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки...

 
Новый самоходный штабелер LemaZowell повышенной маневренности23.01.2018

Компания LemaZowell - один из основных партнеров компании «Техника для склада» - выпустила новую серию самоходных...

 
Все права защищены © Техника Для Склада, © al-studio.ru, 2024