Мощный и производительный ричтрак LemaZowell с кабиной. Имеет грузоподъемность 2 тонны и высоту подъема до 8 метров. Эффективен для работы на складах с высокостеллажной системой хранения и большой интенсивностью грузопотока. Прочная конструкция кабины, защитной крыши и защитной решетки груза на вилах обеспечивают повышенную безопасность для оператора. Оснащен съемной мачтой из высококачественных немецких профилей, бесконтактными датчиками подъема, бортовой диагностикой и счетчиком моточасов, функциями свободного подъема и плавного спуска/подъема, а также боковым смещением каретки вил. Опционально доступно:
Артикул | 10582080300 | ||
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 2 000 |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Тип мачты | TX | ||
Высота подъема | h3 | мм | 8 000 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 2 580 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 80 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 40 |
Угол наклона вил | ° | 2/4 | |
Общая длина | L | мм | 2 535 |
Общая ширина | B | мм | 1250/1230 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 3 375 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 8 855 |
Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1 080 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,3/0,4 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,5/0,4 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 10/10 | |
Питание | В | 48 | |
Аккумулятор | В/Ач | 48/600 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 15 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 6 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/8 | |
База колес | Y | мм | 1 520 |
Размер ведущего колеса | мм | 343х140 | |
Размер передних колес | мм | 343х140 | |
Размер задних колес | мм | 300х100 | |
Число колес спереди/сзади | 1х/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 770 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 878 |
Вес | кг | 4 066 |
Выбрано позиций: 0 (показать)