
Более полные данные представлены в спецификации.
| Г/п | Q | кг | 1 400 | 
| Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
| Центр загрузки | c | мм | 600 | 
| Высота подъема | h3 | мм | 4250-9800 | 
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1390-3340 | 
| Ход мачты | L4 | мм | 565 | 
| Дорожный просвет | m1 | мм | 81 | 
| Длина вил | l | мм | 1 150 | 
| Ширина вилы | e | мм | 100 | 
| Высота вилы | s | мм | 40 | 
| Общая ширина | B | мм | 1 250 | 
| Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1950-3900 | 
| Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4810-10360 | 
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2 200 | 
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 14/14 | |
| Аккумулятор | В/Ач | 48/420 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 13 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 6,5 | |
| База колес | Y | мм | 1 381 | 
| Размер ведущего колеса | мм | 360x130 | |
| Размер передних колес | мм | 310x102 | |
| Число колес спереди/сзади | 1x+2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1 612 | 
| Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2 755 | 


