Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Габаритная высота (max), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | XR-1516 | 1 500 | 1 560 | 2 046 | 2 541 | 2 780 | 24/240 | |
XR-1518 | 1 760 | 2 246 | 2 741 | |||||
XR-1525 | 2 460 | 1 780 | 3 441 | |||||
XR-1527 | 2 700 | 1 880 | 3 641 | |||||
XR-1530 | 2 960 | 2 030 | 3 941 | |||||
XR-1533 | 3 260 | 2 180 | 4 241 | |||||
XR-1535 | 3 500 | 2 280 | 4 441 | |||||
XR-1537 | 3 660 | 2 430 | 4 641 | |||||
XR-1540 | 3 960 | 2 580 | 4 941 | |||||
XR-1535T | 3 500 | 1 741 | 4 441 | |||||
XR-1540T | 4 000 | 1 896 | 4 941 | |||||
XR-1542T | 4 160 | 1 966 | 5 041 | |||||
XR-1545T | 4 460 | 2 066 | 5 441 | |||||
XR-1548T | 4 760 | 2 166 | 5 741 | |||||
XR-1550T | 4 960 | 2 236 | 6 141 | |||||
XR-1552T | 5 200 | 2 306 | ||||||
XR-1555T | 5 460 | 2 406 | 6 441 | |||||
XR-2016 | 2 000 | 1 560 | 2 080 | 2 537 | 2 930 | |||
XR-2018 | 1 800 | 2 280 | 2 737 | |||||
XR-2025 | 2 460 | 1 835 | 3 437 | |||||
XR-2027 | 2 700 | 1 935 | 3 637 | |||||
XR-2030 | 2 960 | 2 085 | 3 937 | |||||
XR-2033 | 3 260 | 2 235 | 4 237 | |||||
XR-2035 | 3 500 | 2 335 | 4 437 | |||||
XR-2037 | 3 660 | 2 435 | 4 637 | |||||
XR-2040 | 3 960 | 2 585 | 4 937 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Габаритная высота (max), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | XR-B900-1516 | 1 500 | 1 600 | 2 046 | 2 541 | 2 835 | 24/240 | |
XR-B900-1518 | 1 800 | 2 246 | 2 741 | |||||
XR-B900-1525 | 2 500 | 1 780 | 3 441 | |||||
XR-B900-1527 | 2 700 | 1 880 | 3 641 | |||||
XR-B900-1530 | 3 000 | 2 030 | 3 941 | |||||
XR-B900-1533 | 3 300 | 2 180 | 4 241 | |||||
XR-B900-1535 | 3 500 | 2 280 | 4 441 | |||||
XR-B900-1537 | 3 700 | 2 430 | 4 641 | |||||
XR-B900-1540 | 4 000 | 2 580 | 4 941 | |||||
XR-B900-1535Т | 3 500 | 1 741 | 4 441 | |||||
XR-B900-1540Т | 4 000 | 1 896 | 4 941 | |||||
XR-B900-1542Т | 4 200 | 1 966 | 5 141 | |||||
XR-B900-1545Т | 4 500 | 2 066 | 5 441 | |||||
XR-B900-1548Т | 4 800 | 2 166 | 5 741 | |||||
XR-B900-1550Т | 5 000 | 2 236 | 5 941 | |||||
XR-B900-1552Т | 5 200 | 2 306 | 6 141 | |||||
XR-B900-1555T | 5 460 | 2 406 | 6 441 | |||||
XR-B900-2016 | 2 000 | 1 600 | 2 080 | 2 537 | 2 985 | |||
XR-B900-2018 | 1 800 | 2 280 | 2 737 | |||||
XR-B900-2025 | 2 500 | 1 835 | 3 437 | |||||
XR-B900-2027 | 2 700 | 2 935 | 3 637 | |||||
XR-B900-2030 | 3 000 | 2 085 | 3 937 | |||||
XR-B900-2033 | 3 300 | 2 235 | 4 237 | |||||
XR-B900-2035 | 3 500 | 2 335 | 4 437 | |||||
XR-B900-2037 | 3 700 | 2 435 | 4 637 | |||||
XR-B900-2040 | 4 000 | 2 585 | 4 937 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Габаритная высота (max), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LemaZowell | FRB-2060 | 2 000 | 6 000 | 2 706 | 6 854 | 2 878 | 48/600 | |
FRB-2065 | 6 500 | 2 805 | 7 355 | |||||
FRB-2070 | 7 000 | 2 975 | 7 855 | |||||
FRB-2075 | 7 500 | 3 215 | 8 355 | |||||
FRB-2080 | 8 000 | 3 375 | 8 855 | |||||
FRB-2085 | 8 500 | 3 575 | 9 355 | |||||
FRB-2090 | 9 000 | 3 735 | 9 855 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
NOBLELIFT | PS 13RM PLUS (12-SX FFL) | 1 300 | 1 150 | 1 796 | 2 650 | |
PS 13RM PLUS (16-SX FFL) | 1 550 | 2 196 | ||||
PS 13RM PLUS (18-SX FFL) | 1 750 | 2 396 | ||||
PS 13RM PLUS (24-DX) | 2 350 | 1 796 | ||||
PS 13RM PLUS (30-DX) | 2 950 | 2 096 | ||||
PS 13RM PLUS (36-TX FFL) | 3 550 | 1 796 | ||||
PS 13RM PLUS (45-TX FFL) | 4 450 | 2 096 | ||||
PS 13RM PLUS (48-TX FFL) | 4 750 | 2 196 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
NOBLELIFT | PS 15RM PLUS (12-SX FFL) | 1 500 | 1 150 | 1 796 | 2 740 | |
PS 15RM PLUS (16-SX FFL) | 1 550 | 2 196 | ||||
PS 15RM PLUS (18-SX FFL) | 1 750 | 2 396 | ||||
PS 15RM PLUS (24-DX) | 2 350 | 1 796 | ||||
PS 15RM PLUS (30-DX) | 2 950 | 2 096 | ||||
PS 15RM PLUS (36-TX FFL) | 3 550 | 1 796 | ||||
PS 15RM PLUS (45-TX FFL) | 4 450 | 2 096 | ||||
PS 15RM PLUS (48-TX FFL) | 4 750 | 2 196 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Габаритная высота (max), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | FM-X 10 | 1 000 | 4250-7000 | 1950-2900 | 4810-7560 | 2 709 | 48/420 | |
FM-X 12 | 1 200 | 2 715 | ||||||
FM-X 14 | 1 400 | 4250-9800 | 1950-3900 | 4810-10360 | 2 755 | |||
FM-X 17 | 1 700 | 4250-10200 | 1950-4100 | 4820-10770 | 2 771 | |||
FM-X 20 | 2 000 | 4080-12000 | 1950-4900 | 4650-12570 | 2 844 | 48/560 | ||
FM-X 25 | 2 500 | 4080-11400 | 1950-4500 | 4702-12022 | 2 923 | 48/700 | ||
FM-X 10N | 1 000 | 4250-7000 | 1950-2900 | 4810-7560 | 2 793 | 48/420 | ||
FM-X 12N | 1 200 | 2 798 | ||||||
FM-X 14N | 1 400 | 4250-9800 | 1950-3900 | 4810-10360 | 2 829 | |||
FM-X 17N | 1 700 | 4250-10200 | 1950-4100 | 4820-10770 | 2 847 | |||
FM-X 20N | 2 000 | 4080-12000 | 1950-4900 | 4650-12570 | 2 932 | 48/560 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Габаритная высота (max), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | FM-SE 14 | 1 400 | 4955-6955 | 2225-2925 | 5695-7695 | 2 844 | 48/560 | |
FM-SE 16 | 1 600 | 2 849 | ||||||
FM-SE 20 | 2 000 | 4655-7455 | 2225-3391 | 5395-8195 | 2 865 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Габаритная высота (max), мм ↓ | Ширина прохода с паллетой (VDI 2198), мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Still | FM-4W 25 | 2 500 | 4500-9000 | 2340-3840 | 5210-9710 | ∗ | 48/560 |
Выбрано позиций: 0 (показать)