Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM E-1016 | 1 000 | 1 600 | 1 978 | 550 | 2 175 | |
LM E-1025 | 2 500 | 1 828 | |||||
LM E-1030 | 3 000 | 2 078 | |||||
LM E-1035 | 3 500 | 2 328 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM E-1016W | 1 000 | 1 600 | 1 978 | 32-640 | 2 175 | |
LM E-1035W | 3 500 | 2 328 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM E-1516 | 1 500 | 1 600 | 1 978 | 570 | 2 175 | |
LM E-1525 | 2 500 | 1 778 | |||||
LM E-1530 | 3 000 | 2 028 | |||||
LM E-1535 | 3 500 | 2 278 |
Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Габаритная высота (min), мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Ширина прохода с паллетой, мм ↓ | Заказ, шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM E-1516W | 1 500 | 1 600 | 1 978 | 332-640 | 2 175 | |
LM E-1525W | 2 500 | 1 778 | |||||
LM E-1530W | 3 000 | 2 028 | |||||
LM E-1535W | 3 500 | 2 278 |
Выбрано позиций: 0 (показать)