Артикул | 105113 | ||
Тип | электро | ||
Г/п | Q | кг | 1 500 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 1 500 | |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 1 600 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 83 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 28 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 570 |
Ширина вилы | e | мм | 180 |
Высота вилы | s | мм | 60 |
Общая длина | L | мм | 1 778 |
Общая ширина | B | мм | 844 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 978 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 1 978 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,07/0,15 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,14/0,11 | |
Аккумулятор | В/Ач | 12/150 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 1,6 | |
База колес | Y | мм | 1 225 |
Размер передних колес | мм | 180х50 | |
Размер задних колес | мм | 74х93 | |
Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 400 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2 175 |
Вес | кг | 440 | |
Вес АКБ | кг | 46 | |
Полный вес | кг | 486 |
Выбрано позиций: 0 (показать)