Артикул | 1051160 | ||
Тип | электро | ||
Г/п | Q | кг | 1 500 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 800 | |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 3 000 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 83 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 28 |
Длина вил | l | мм | 1150(1100/900) |
Ширина вил | b1 | мм | 332-640 |
Ширина вилы | e | мм | 182 |
Высота вилы | s | мм | 60 |
Общая длина | L | мм | 1 786 |
Общая ширина | B | мм | 844 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 028 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3 491 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,07/0,15 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,14/0,11 | |
Аккумулятор | В/Ач | 12/120 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 1,6 | |
База колес | Y | мм | 1 225 |
Размер передних колес | мм | 180х50 | |
Размер задних колес | мм | 74х93 | |
Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 400 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2 175 |
Вес | кг | 532 | |
Вес АКБ | кг | 46 | |
Полный вес | кг | 578 |
Выбрано позиций: 0 (показать)