Артикул | 105111 | ||
Тип | электро | ||
Г/п | Q | кг | 1 000 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 800 | |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 2 500 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 82 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 28 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 550 |
Ширина вилы | e | мм | 160 |
Высота вилы | s | мм | 60 |
Общая длина | L | мм | 1 780 |
Общая ширина | B | мм | 777 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 828 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3 066 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,8/0,14 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,11/0,096 | |
Аккумулятор | В/Ач | 12/150 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 1,6 | |
База колес | Y | мм | 1 175 |
Размер передних колес | мм | 180х50 | |
Размер задних колес | мм | 74х70 | |
Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 350 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2 175 |
Вес | кг | 364 | |
Вес АКБ | кг | 35 | |
Полный вес | кг | 399 |
Выбрано позиций: 0 (показать)