Стандартные гидравлические тележки| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 20-1150x550 | 2 000 | 1 150 | 550 | |
| LM 25-1150x550 | 2 500 | ||||
| LM 25III-1150x550 | |||||
| LM 50-1150x550 | 5 000 | ||||
| Otto-Kurtbach | OK 25-115 | 2 500 | 540 | ||
| OK 30-115 | 3 000 | ||||
| NOBLELIFT | AC25B | 2 500 |
Коротковильные гидравлические тележки| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 20-800x550 | 2 000 | 800 | 550 | |
| LM 20-900x550 | 900 | ||||
| LM 20-1000x550 | 1 000 | ||||
| Otto-Kurtbach | OK 25-80 | 2 500 | 800 | 540 | |
| OK 25-90 | 900 | ||||
| OK 25-100 | 1 000 |
Длинновильные гидравлические тележки| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 15-1300x550 | 1 500 | 1 300 | 550 | |
| LM 15-1500x550 | 1 500 | ||||
| LM 15-1800x550 | 1 800 | ||||
| LM 15-2000x550 | 2 000 | ||||
| Otto-Kurtbach | OK 20-150 | 2 000 | 1 500 | 540 | |
| OK 20-180 | 1 800 | ||||
| OK 20-200 | 2 000 | ||||
| OK 20-250 | 2 500 | ||||
| OK 20-300 | 3 000 | ||||
| OK 35-150 | 3 500 | 1 500 | |||
| OK 35-180 | 1 800 | ||||
| OK 35-200 | 2 000 |
Узковильные гидравлические тележки| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 20-800x450 | 2 000 | 800 | 450 | |
| LM 20-1150x450 | 1 150 | ||||
| Otto-Kurtbach | OK 20-1150x450 |
Широковильные гидравлические тележки| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lema | LM 25-1150x685 | 2 500 | 1 150 | 685 | |
| Otto-Kurtbach | OK 25-1150x685 | ||||
| OK 20-1150x838 | 2 000 | 838 |
Низкопрофильные гидравлические тележки| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 10-low-35 | 1 000 | 1 120 | 530 | |
| OK 20-low-51 | 2 000 | 1 150 | 540 |
Гидравлические тележки для агрессивных сред| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-galv | 2 000 | 1 150 | 540 | |
| OK 20-steel |
Маневренные гидравлические тележки| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 15-4-way | 1 500 | 1 150 | 540 |
Гидравлические тележки с быстрым подъемом| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-115-QL | 2 000 | 1 150 | 540 |
Гидравлические тележки с тормозом| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 25-brake | 2 500 | 1 150 | 540 |
Гидравлические тележки под рулон| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-500R | 2 000 | 1 150 | 760 R | |
| OK 20-700R | 850 R | ||||
| OK 20-1000R | 1000 R | ||||
| OK 20-1500R | 1150 R |
Гидравлические тележки с весами| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 20-W | 2 000 | 1 150 | 572 | |
| OK 20-WP | |||||
| OK 20-Wt | 540 |
Гидравлические тележки с ножничным подъемом| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 10-XP | 1 000 | 1 150 | 540 |
Гидравлические тележки с электрическим ножничным подъемом| Производитель ↓ | Модель | Г/п, кг ↓ | Длина вил, мм ↓ | Ширина вил, мм ↓ | Заказ, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto-Kurtbach | OK 10-XP-E | 1 000 | 1 170 | 540 |