Устойчивость к воздействию агресивных сред
Артикул | 10717 | ||
Тип | ручная | ||
Г/п | Q | кг | 2 000 |
Центр загрузки | c | мм | 575 |
Высота подъема | h3 | мм | 200 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 540 |
Расстояние между вилами | b3 | мм | 220 |
Ширина вилы | e | мм | 160 |
Высота вилы | s | мм | 50 |
Общая длина | L | мм | 1 535 |
Общая ширина | B | мм | 540 |
Высота ручки | h14 | мм | 1 240 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 460 |
Размер передних колес | мм | 200x50 | |
Размер задних колес | мм | 82x70 | |
Число колес спереди/сзади | 2/4 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 367 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 1 832 |
Рабочая температура | град. | -25 … +50 | |
Вес | кг | 84 |
Выбрано позиций: 0 (показать)