Самоходный штабелер с мономачтой имеет грузоподъемность 1000 кг и высотами подъема до 2000 мм. Оснащается необслуживаемыми батареями стартерного типа со встроенным зарядным устройством.
Отличается компактностью и высокой мобильностью, что позволяет его использовать в узких или малогабаритных пространствах. Конструктивные особенности данного штабелера обеспечивают отличный обзор груза во время грузоподъемных операций.
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 1 000 |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 715 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 35 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 540 |
Ширина вилы | e | мм | 150 |
Высота вилы | s | мм | 60 |
Общая длина | L | мм | 1 778 |
Общая ширина | B | мм | 800 |
Высота ручки | h14 | мм | 785-1300 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 500 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,10/0,16 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,13/0,10 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,3/4,5 | |
Аккумулятор | В/Ач | 2x12/85 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 0,45 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/10 | |
База колес | Y | мм | 1 281 |
Размер ведущего колеса | мм | 220x70 | |
Размер задних колес | мм | 80x93 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+1/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 485 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2 248 |
Вес | кг | 454 | |
Вес АКБ | кг | 2x55 |
Выбрано позиций: 0 (показать)