Самоходный штабелер с весами, имеет грузоподъемность 1000 кг и высоту подъема до 2800 мм. Оснащается необслуживаемыми батареями со встроенным зарядным устройством и весами.
Точность измерения массы составляет +/- 0.4% от максимальной грузоподъемности (+/- 4 кг)
Тип | самоходный | ||
Г/п | Q | кг | 1 000 |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 2 808 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 92 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 70 |
Длина вил | l | мм | 1 150 |
Ширина вил | b1 | мм | 584 |
Ширина вилы | e | мм | 167 |
Высота вилы | s | мм | 83 |
Общая длина | L | мм | 1 820 |
Общая ширина | B | мм | 880 |
Высота ручки | h14 | мм | 785-1300 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1 950 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 3 325 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,11/0,16 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,13/0,11 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 4,3/4,5 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2,2 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 0,45 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/10 | |
База колес | Y | мм | 1 281 |
Размер ведущего колеса | мм | 220x70 | |
Размер задних колес | мм | 80x93 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+1/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 485 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2 250 |
Вес | кг | 570 | |
Вес АКБ | кг | 2x25 |
Выбрано позиций: 0 (показать)