Особенности:
Г/п | Q | кг | 2 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 1 200 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 250 |
Размеры платформы | AxB | мм | 1830x1220 |
Общая длина | L | мм | 1 830 |
Общая ширина | B | мм | 1 220 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 250 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,016 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,02 | |
Время подъема | сек | 60 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5 | |
Вес | кг | 700 |
Выбрано позиций: 0 (показать)