Особенности:
Г/п | Q | кг | 2 000 |
Высота подъема | h3 | мм | 990 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 200 |
Размеры платформы | AxB | мм | 1220x1220 |
Общая длина | L | мм | 1 220 |
Общая ширина | B | мм | 1 220 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 200 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,016 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,035 | |
Время подъема | сек | 50 | |
Питание | В | 380 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
Вес | кг | 380 |
Выбрано позиций: 0 (показать)