Более полные данные представлены в спецификации.
Г/п | Q | кг | ∗ |
Длина вил | l | мм | - |
Ширина вилы | e | мм | - |
Высота вилы | s | мм | - |
Общая длина | L | мм | 1 573 |
Общая ширина | B | мм | 800 |
Тяговое усилие | H | 4 000 | |
База колес | Y | мм | 1 195 |
Размер ведущего колеса | мм | 250x100 | |
Размер передних колес | мм | 250x80 | |
Число колес спереди/сзади | 1x+2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 390 |
Выбрано позиций: 0 (показать)