Артикул | 72244002533422 | ||
Тип | газ | ||
Г/п | Q | кг | 2 500 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 2 450 | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Тип мачты | TX | ||
Высота подъема | h3 | мм | 4 225 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1 475 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 150 |
Длина вил | l | мм | 1 000 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 45 |
Общая длина | L | мм | 3 630 |
Общая ширина | B | мм | 1 305 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2 110 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 4 860 |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2 222 |
Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1 212 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,49/0,52 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,48/0,44 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 20/20,5 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 43 | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 4,30/9 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 26,5/25 | |
База колес | Y | мм | 1 620 |
Размер передних колес | мм | 7,00-12 | |
Размер задних колес | мм | 6,50-10 | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2 257 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4 164 |
Вес | кг | 3 997 |
Выбрано позиций: 0 (показать)