Трехопорные электрические погрузчики| Производитель ↓ | Модель |  Г/п, кг ↓  |  Высота подъема, мм ↓  |  Аккумулятор, В/Ач ↓  | Заказ, шт.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Still | RX 20-15 | 1 500 | 2830-7870 | 48/575-625 | |
| RX 20-16 | 1 600 | ||||
| RX 20-18 | 1 800 | 2830-7720 | |||
| RX 20-20 | 2 000 | 2750-7915 | 
Трехопорные электрические погрузчики| Производитель ↓ | Модель |  Г/п, кг ↓  |  Высота подъема, мм ↓  |  Аккумулятор, В/Ач ↓  | Заказ, шт.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Still | RX 50-10 | 1 000 | 2830-6070 | 24/460-625 | |
| RX 50-13 | 1 250 | 24/575-875 | |||
| RX 50-15 | 1 500 | 24/575-1000 | |||
| RX 50-16 | 1 600 | 
Электрические погрузчики| Производитель ↓ | Модель |  Г/п, кг ↓  |  Высота подъема, мм ↓  |  Аккумулятор, В/Ач ↓  | Заказ, шт.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Still | RX 20-16P | 1 600 | 2830-7870 | 48/575-625 | |
| RX 20-18Ph | 1 800 | 2830-7720 | 48/700-775 | ||
| RX 20-20P | 2 000 | 2750-7915 | 48/575-625 | ||
| RX 20-20Ph | 48/700-775 | 
Электрические погрузчики| Производитель ↓ | Модель |  Г/п, кг ↓  |  Высота подъема, мм ↓  |  Аккумулятор, В/Ач ↓  | Заказ, шт.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| Still | RX 60-16 | 1 600 | 2630-7870 | 80/420-465 | |
| RX 60-18 | 1 800 | 2630-7720 | |||
| RX 60-20 | 2 000 | 2550-7915 | |||
| RX 60-25 | 2 500 | 2320-7780 | 80/560-620 | ||
| RX 60-25L | 80/700-775 | ||||
| RX 60-30 | 3 000 | 2320-7630 | 80/560-620 | ||
| RX 60-30L | 80/700-775 | ||||
| RX 60-35 | 3 500 | 2120-7330 | |||
| RX 60-40 | 4 000 | 2980-7180 | 80/840-930 | ||
| RX 60-45 | 4 500 | ||||
| RX 60-50 | 4 990 | 
Трехопорные электропогрузчики| Производитель ↓ | Модель |  Г/п, кг ↓  |  Высота подъема, мм ↓  |  Аккумулятор, В/Ач ↓  | Заказ, шт.  | 
|---|---|---|---|---|---|
| LemaZowell | FE 16-3F DX30 | 1 600 | 3 000 | 48/490 | |
| FE 16-3F DX33 | 3 300 | ||||
| FE 16-3F DX35 | 3 500 | ||||
| FE 16-3F DX37 | 3 700 | ||||
| FE 16-3F DX40 | 4 000 | ||||
| FE 16-3F DX45 | 4 500 | ||||
| FE 16-3F TX48 | 4 800 | ||||
| FE 16-3F TX50 | 5 000 | ||||
| FE 16-3F TX55 | 5 500 | ||||
| FE 16-3F TX60 | 6 000 | ||||
| FE 18-3F DX30 | 1 800 | 3 000 | |||
| FE 18-3F DX33 | 3 300 | ||||
| FE 18-3F DX35 | 3 500 | ||||
| FE 18-3F DX37 | 3 700 | ||||
| FE 18-3F DX40 | 4 000 | ||||
| FE 18-3F DX45 | 4 500 | ||||
| FE 18-3F TX48 | 4 800 | ||||
| FE 18-3F TX50 | 5 000 | ||||
| FE 18-3F TX55 | 5 500 | ||||
| FE 18-3F TX60 | 6 000 | ||||
| FE 20-3F DX30 | 2 000 | 3 000 | 48/560 | ||
| FE 20-3F DX33 | 3 300 | ||||
| FE 20-3F DX35 | 3 500 | ||||
| FE 20-3F DX37 | 3 700 | ||||
| FE 20-3F DX40 | 4 000 | ||||
| FE 20-3F DX45 | 4 500 | ||||
| FE 20-3F TX48 | 4 800 | ||||
| FE 20-3F TX50 | 5 000 | ||||
| FE 20-3F TX55 | 5 500 | ||||
| FE 20-3F TX60 | 6 000 | 
Четырехопорные электропогрузчики