Более полные данные представлены в спецификации.
Тип | дизель | ||
Г/п | Q | кг | 7 000 |
Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 2600-7952 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
Дорожный просвет | m1 | мм | 190 |
Длина вил | l | мм | 1 000 |
Ширина вилы | e | мм | 150 |
Высота вилы | s | мм | 70 |
Общая длина | L | мм | 4 593 |
Общая ширина | B | мм | 1 874 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2466-4380 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,40/0,40 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,50/0,40 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 24/24 | |
Мощность двигателя движения | кВт | ∗ | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/11 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 24/27,5 | |
База колес | Y | мм | 2 250 |
Размер передних колес | мм | 355/65-15/24 PR | |
Размер задних колес | мм | 8,25-15/18 PR | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 3 230 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4 818 |
Выбрано позиций: 0 (показать)