Более полные данные представлены в спецификации.
Тип | дизель | ||
Г/п | Q | кг | 4 999 |
Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 2980-7180 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
Дорожный просвет | m1 | мм | 140 |
Длина вил | l | мм | 1 000 |
Ширина вилы | e | мм | 150 |
Высота вилы | s | мм | 50 |
Общая длина | L | мм | 4 285 |
Общая ширина | B | мм | 1506 (1769) |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2250-3250 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,43/0,46 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,54/0,51 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 21/21 | |
Мощность двигателя движения | кВт | ∗ | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/8 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 20/34 | |
База колес | Y | мм | 2 005 |
Размер передних колес | мм | 28x12,5-15 | |
Размер задних колес | мм | 250-15 | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2 770 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4 710 |
Выбрано позиций: 0 (показать)