Более полные данные представлены в спецификации.
Тип | дизель | ||
Г/п | Q | кг | 4 000 |
Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 2980-7180 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
Дорожный просвет | m1 | мм | 140 |
Длина вил | l | мм | 1 000 |
Ширина вилы | e | мм | 120 |
Высота вилы | s | мм | 50 |
Общая длина | L | мм | 4 027 |
Общая ширина | B | мм | 1380 (1769) |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2250-3250 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,51/0,55 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,56/0,55 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 21/21 | |
Мощность двигателя движения | кВт | ∗ | |
Тяговое усилие | H | ё | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/8 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 24/36 | |
База колес | Y | мм | 2 005 |
Размер передних колес | мм | 250-15 | |
Размер задних колес | мм | 250-15 | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 2 678 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 4 618 |
Выбрано позиций: 0 (показать)