Более полные данные представлены в спецификации.
Тип | дизель | ||
Г/п | Q | кг | 1 800 |
Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 3030-7870 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | ∗ |
Дорожный просвет | m1 | мм | 90 |
Длина вил | l | мм | 800 |
Ширина вилы | e | мм | 80 |
Высота вилы | s | мм | 40 |
Общая длина | L | мм | 3012-3032 |
Общая ширина | B | мм | 1099-1188 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 2060-3260 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | ∗ |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2 117 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,52/0,54 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,59/0,59 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 22/22 | |
Мощность двигателя движения | кВт | ∗ | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/8 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 26/28 | |
База колес | Y | мм | 1 487 |
Размер передних колес | мм | 18x7-8 | |
Размер задних колес | мм | 18x7-8 | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 961 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3762-3782 |
Выбрано позиций: 0 (показать)