Артикул | 72244001821503 | ||
Тип | дизель | ||
Г/п | Q | кг | 1 800 |
Остаточная грузоподъемность | кг | 1 750 | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Тип мачты | DX | ||
Высота подъема | h3 | мм | 5 030 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 150 |
Дорожный просвет | m1 | мм | 127 |
Длина вил | l | мм | 1 000 |
Ширина вилы | e | мм | 100 |
Высота вилы | s | мм | 45 |
Общая длина | L | мм | 3 225 |
Общая ширина | B | мм | 1 120 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 3 060 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 5 673 |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2 145 |
Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1 130 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,65/0,69 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,50/0,42 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 20/20,5 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 34 | |
Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 3/6 |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 25/25 | |
База колес | Y | мм | 1 400 |
Размер передних колес | мм | 6,50-10 | |
Размер задних колес | мм | 18x7-8 | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1 950 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 3 815 |
Вес | кг | 3 048 |
Выбрано позиций: 0 (показать)